Size Charts – Sport-Tek
Adult Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular/Tall* Chest (in) | 32–34 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–53 | 54–57 | 58–60 | 61–63 | 64–66 | 67–69 | 70–72 | 73–75 |
| Regular/Tall* Neck (in) | 14½–15 | 15–15½ | 15½–16 | 16–16½ | 16½–17 | 17–17½ | 17½–18 | 18–18½ | 18½–19 | 19–19½ | 19½–20 | 20–20¾ | 20¾–21¼ | 21¼–21¾ |
| Regular/Tall* Long Sleeve Arm (in) | 30½ | 32 | 34 | 35 | 36½ | 37½ | 38½ | 39½ | 40½ | 41½ | 41½ | 41½ | 41½ | 41½ |
| Waist (in) | 26–28 | 29–31 | 32–34 | 35–37 | 38–40 | 41–43 | 44–47 | 48–51 | 52–54 | 55–57 | 58–60 | 61–63 | 64–66 | 67–69 |
*Tall sizes available in select styles
Women's Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 |
| Bust (in) | 32–34 | 35–36 | 37–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–51 | 52–55 | 56–59 | 60–63 |
| Waist (in) | 24–26 | 27–28 | 29–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 40–43 | 44–47 | 48–51 | 52–55 |
| Hip (in) | 34–36 | 37–38 | 39–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–53 | 54–57 | 58–61 | 62–65 |
*Women's fitted options available in select styles
Youth Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numeric | 4/5 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Chest (in) | 22–24 | 25–27 | 28–30 | 30–32 | 32–34 |
| Waist (in) | 22–23 | 24–25 | 26–27 | 27–28 | 31–32 |