Team LAX Uniform Size Guide
Boys Pinnies (Worn over pads – athletic cut)
| Size | US Size | Height | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| YS/M | 6–8 | 4'4"–4'10" | 60–85 |
| YLG/XL | 10–12 | 4'10"–5'4" | 85–120 |
| AS/M | 14–16 | 5'4"–5'10" | 120–165 |
| AL/XL | 18–20 | 5'10"–6'4"+ | 165–240+ |
| AXXL | 22–24 | 6'2"+ | 220–280+ |
Girls Pinnies (Slim athletic fit)
| Size | US Size | Height | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| YS/M | 6–8 | 4'4"–4'10" | 60–85 |
| YL/XL | 10–12 | 4'10"–5'4" | 85–120 |
| AXS/S | 0–4 | 5'0"–5'6" | 95–125 |
| AM/LG | 6–12 | 5'4"–5'10"+ | 125–180 |
Bottoms & Practice Shirts
| Size | US Size | Height | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| YXS | 4 | 3'10"–4'2" | 35–50 |
| YS | 6 | 4'2"–4'6" | 50–65 |
| YM | 8 | 4'6"–4'10" | 65–80 |
| YL | 10 | 4'10"–5'2" | 80–100 |
| YXL | 12 | 5'2"–5'6" | 100–120 |
| AS | 14 | 5'4"–5'8" | 120–145 |
| AM | 16 | 5'7"–5'11" | 145–170 |
| AL | 18 | 5'10"–6'2" | 170–195 |
| AXL | 20 | 6'0"–6'4" | 195–220 |
| AXXL | 22 | 6'2"–6'6"+ | 220–260+ |
Jacket (Women)
| Size: inch | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Shoulder | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | Chest | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | Clothing Length | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | Sleeve Length | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
|---|